Logo
जिल्हा परिषद अहिल्यानगर,

जिल्हा परिषद अहिल्यानगर


जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारती व मोकळ्या जागांबाबतची माहिती

मालमत्ता नोंदणी

मालमत्ता नोंदणी रिपोर्ट
अ. क्र.विभाग अकोले संगमनेर कोपरगाव राहाता श्रीरामपूर राहुरी नेवासा शेवगाव पाथर्डी जामखेड कर्जत श्रीगोंदा पारनेर नगर एकूण
1 ग्रामपंचायत विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 आरोग्य विभाग 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 25
3 कृषी विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 बांधकाम विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 महिला व बालकल्याण 0 0 0 35 0 1 0 0 0 2 0 50 0 0 88
7 वित्त विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 शिक्षण विभाग 676 0 0 0 0 0 77 200 17 0 3 279 0 1 1253
9 समाजकल्याण विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 सामान्य प्रशासन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 लघु पाटबंधारे विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 पशु संवर्धन विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 स्वच्छता विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ग्रामपंचायत मालमत्ता 40 0 0 0 0 134 0 0 0 23 0 0 463 0 660
 एकुण72100350135772001745332946312026