| मालमत्ता नोंदणी रिपोर्ट |
| अ. क्र. | विभाग | पंचायत समितीचे नाव | स्थानिक स्वराज संस्था प्रकार | ग्रा.पं./न.प./म.न.पा. | मिळकतीचे नाव | गट नं/नमुना नं/सिटी सर्वे नं/म.न.पा. | जागेचे एकूण क्षेत्र | जागेची एकूण किंमत (रु.) | बांधकाम क्षेत्र | खुले क्षेत्र | जागा भाडेतत्वावर दिली आहे/नाही | मालमत्तेचे वर्णन | जागेचा वापर | अतिक्रमण | अतिक्रमण करणाऱ्याचे नाव | अतिक्रमण प्रकार | कुंपण | कुंपण प्रकार |
| 1 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | चासनळी | प्राथमिक आरोग्य केंद्र चासनळी | -/405/-/- | 6727.00 चौ.मी. | 123230696.000 | 1287.25 चौ.मी. | 5439.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.केंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 2 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धामोरी | धामोरी उपकेंद्र | -/708/-/- | 500.00 चौ.मी. | 358158.000 | 102.00 चौ.मी. | 398.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 3 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कोळपेवाडी | उपकेंद कोळपेवाडी | -/८०० अ/-/- | 400.00 चौ.मी. | 7012377.000 | 87.41 चौ.मी. | 312.59 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 4 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सांगवीभुसार | उपकेंद्र सांगवीभुसार | -/399/-/- | 500.00 चौ.मी. | 7071816.200 | 61.32 चौ.मी. | 438.68 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 5 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सुरेगाव | उपकेंद्र सुरेगाव | -/751/1/-/- | 400.00 चौ.मी. | 768310.000 | 87.41 चौ.मी. | 312.59 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 6 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | वेळापुर | उपकेंद्र वेळापूर | -/208/-/- | 400.00 चौ.मी. | 175322.000 | 69.03 चौ.मी. | 330.07 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | नाही | |
| 7 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | पोहेगाव | प्राथमिक आरोग्य केंद्र पोहेगाव | -/0675/6/-/- | 12060.00 चौ.मी. | 12758498.000 | 897.00 चौ.मी. | 11390.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.केंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 8 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | काकडी | उपकेंद्र काकडी | 2/1/-/-/- | 400.00 चौ.मी. | 599625.000 | 103.50 चौ.मी. | 296.50 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | नाही | |
| 9 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | जवळके | उपकेंद्र जवळके | 1/-/-/- | 386.00 चौ.मी. | 79163.000 | 69.50 चौ.मी. | 316.50 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | नाही | |
| 10 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | देर्डे को-हाळे | उपकेंद्र देर्डे को-हाळे | 56/1/-/-/- | 1038.00 चौ.मी. | 1079893.300 | 87.41 चौ.मी. | 950.39 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 11 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | रांजनगाव देशमुख | उपकेंद्र रांजणगाव देशमुख | -/655/-/- | 2000.00 चौ. फुट | 357325.338 | 102.00 चौ. फुट | 1898.00 चौ. फुट | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | नाही | |
| 12 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | मढीबुद्रुक | उपकेंद्र मढी | 1/1/-/-/- | 600.00 चौ.मी. | 15159800.000 | 260.00 चौ.मी. | 340.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 13 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | टाकळी | प्राथमिक आरोग्य केंद्र टाकळी | 419/-/-/- | 700.00 चौ.मी. | 917945.500 | 312.85 चौ.मी. | 387.15 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.केंद्र | नाही | | | नाही | |
| 14 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | रवंदे | उपकेंद्र रवंदे | -/254/7/-/- | 400.00 चौ.मी. | 1585896.000 | 103.05 चौ.मी. | 296.50 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 15 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कुंभारी | उपकेंद्र कुंभारी | -/983/-/- | 500.00 चौ.मी. | 984548.353 | 87.41 चौ.मी. | 412.59 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | नाही | |
| 16 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | मुर्शतपूर | उपकेंद्र मुर्शतपूर | 96/-/-/- | 500.00 चौ.मी. | 9199200.000 | 260.00 चौ.मी. | 240.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | नाही | |
| 17 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | भोजडे, | उपकेंद्र भोजडे | -/657/-/- | 400.00 चौ.मी. | 1911033.000 | 87.41 चौ.मी. | 312.59 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 18 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | वारी | प्राथमिक आरोग्य केंद्र वारी | -/554/2/-/- | 2000.00 चौ.मी. | 837224.400 | 309.57 चौ.मी. | 1290.43 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.केंद्र | नाही | | | नाही | |
| 19 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धोत्रे | उपकेंद्र धोत्रे | -/494/-/- | 546.00 चौ.मी. | 1572322.000 | 107.00 चौ.मी. | 439.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 20 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कान्हेगाव | उपकेंद्र कान्हेगाव | -/405/-/- | 400.00 चौ.मी. | 475646.000 | 107.00 चौ.मी. | 293.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 21 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | करंजी बुद्रुक | उपकेंद करंजी | -/908/-/- | 400.00 चौ.मी. | 1497881.840 | 120.31 चौ.मी. | 279.69 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 22 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | गोधेगाव | उपकेंद्र गोधेगाव | -/385/-/- | 400.00 चौ.मी. | 585774.900 | 46.45 चौ.मी. | 355.55 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 23 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | पढेगाव | उपकेंद्र पढेगाव | 192/-/-/- | 500.00 चौ.मी. | 1600013.000 | 104.00 चौ.मी. | 396.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 24 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | दहेगाव बोलका | प्राथमिक आरोग्य केंद्र दहेगाव बोलका | -/395/2/-/- | 4000.00 चौ.मी. | 22213470.000 | 1915.00 चौ.मी. | 2085.00 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.केंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 25 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | जेउर कुंभारी | उपकेंद जेऊर कुंभारी | -/563/-/- | 500.00 चौ.मी. | 907032.000 | 62.15 चौ.मी. | 437.85 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 26 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कोकमठाण | उपकेंद्र कोकमठाण | 501/2/-/-/- | 400.00 चौ.मी. | 1643936.100 | 120.31 चौ.मी. | 279.69 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 27 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | टाकळी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर-गावठाण अंगणवाडी | -/195/1/-/- | 1100.00 चौ. फुट | 18295.000 | 400.00 चौ. फुट | 700.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी.सी. | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 28 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | येसगाव | उपकेंद्र येसगाव | -/227/-/- | 373.47 चौ.मी. | 280102.500 | 0.00 चौ.मी. | 373.47 चौ.मी. | नाही | निर्लेखन झालेले आहे | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 29 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | टाकळी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा अहमदनगर - अंगणवाडी तांबोळी वस्ती | 84/640/-/- | 2200.00 चौ. फुट | 113612.726 | 400.00 चौ. फुट | 1800.00 चौ. फुट | नाही | आर सी.सी. | अंगणवाडी | नाही | | | आहे | तारेचे |
| 30 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | शिंगणापुर | उपकेंद्र शिंगणापूर | -/1640/-/- | 400.00 चौ.मी. | 1907445.320 | 126.81 चौ.मी. | 273.19 चौ.मी. | नाही | RCC | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 31 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | टाकळी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर .देवकर वस्ती | 138/139/468/-/- | 1100.00 चौ. फुट | 18295.000 | 400.00 चौ. फुट | 700.00 चौ. फुट | नाही | आर सीसी | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 32 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | टाकळी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर - अंगणवाडी इंदिरानगर | -/515/-/- | 1100.00 चौ. फुट | 55363.004 | 400.00 चौ. फुट | 700.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी.सी. | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 33 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | शहाजापुर | अंगणवाडी सहाचारी | 00/510/00/00 | 418.00 चौ. फुट | 0.000 | 0.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | सहाचारी अंगणवाडी बांधकाम दगड वीट सिमेंट मध्ये स्लॅबचे छप्पर साईज22×19 शौचालय सह | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 34 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | करंजी बुद्रुक | अंगणवाडी गावठाण 2 | -/909/-/- | 540.00 चौ. फुट | 620661.464 | 540.00 चौ. फुट | 500.00 चौ. फुट | नाही | फॅब्रिकेटेड अंगणवाडी गावठाण | अंगणवाडी | नाही | | | आहे | तारेचे |
| 35 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कोळगावथडी | अंगणवाडी इमारत | -/03/-/- | 270.00 चौ. फुट | 413014.214 | 270.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर सी सी पध्दतीचे बांधकाम अंगणवाडी | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 36 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कोळगावथडी | अंगणवाडी इमारत केंद्र २ | -/284/2/-/- | 532.00 चौ. फुट | 723369.751 | 532.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर सी सी पध्दतीचे बांधकाम | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 37 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सुरेगाव | अंगणवाडी केंद्र भुसानगर | -/1699/-/- | 560.00 चौ. फुट | 711559.000 | 560.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | ग्रामीण पायाभुत सुविधा योजने अंतर्गत अंगणवाडी इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 38 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | घोयेगाव | अंगणवाडी | -/120/-/- | 780.00 चौ. फुट | 1093333.333 | 780.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | 35.8 फुट लांब 21.8 फुट RCC इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 39 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सुरेगाव | अंगणवाडी केंद्र गौतमनगर (सुरेगांव रोड) | -/1697/-/- | 555.00 चौ. फुट | 62697.882 | 555.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | जागतीक बॅंक सहाय्यता निधी अंतर्गत अंगणवाडी इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 40 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कोळगावथडी | जुने गावठाण कोळगाव थडी | 108/454/-/- | 513.00 चौ. फुट | 784727.007 | 513.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर सी सी पद्धतीचे बांधकाम | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 41 | आरोग्य विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | चांदेकसारे | उपकेंद्र चांदेकसारे | 171/-/-/- | 1010.00 चौ.मी. | 757500.000 | 0.00 चौ.मी. | 1010.00 चौ.मी. | नाही | खुली जागा | प्रा.आ.उपकेंद्र | नाही | | | नाही | |
| 42 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | मोर्विस | अंगणवाडी गावठाण मोर्विस | -/350/-/- | 336.00 चौ. फुट | 417022.074 | 336.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | फॅब्रिकेटेड दगड विट सिमेंट ची इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 43 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | येसगाव | मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी साहेब जि.प.अ.नगर (जागतिक बँक सहाय्य एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अंगणवाडी येसगाव क्र.1) | -/819/-/- | 375.00 चौ. फुट | 446157.330 | 375.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी.सी | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 44 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सुरेगाव | अंगणवाडी केंद्र मोतीनगर १ | -/1696/-/- | 555.00 चौ. फुट | 705132.000 | 555.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | जागतीक बॅक सहाय्यता निधी अंतर्गत अंगणवाडी इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 45 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कोळपेवाडी | कोळपेवाडी गावठाण 2 बिरोबा चौक | 280/1595/-/- | 598.50 चौ. फुट | 628836.455 | 598.50 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | फॅब्रिकेशन अंगणवाडी इमारत पू. प 28.5 उ. द 21= 598.5 चौ.फूट | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 46 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सुरेगाव | अंगणवाडी केंद्र चाळीस झोपडी | -/1225/-/- | 555.00 चौ. फुट | 632228.000 | 555.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | अंगणवाडी केंद्र चाळीस झोपडी | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 47 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कोळपेवाडी | अंगणवाडी कोळपेवाडी गावठाण 1 | 280/788/-/- | 620.00 चौ. फुट | 651426.236 | 620.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | लोडबेंरींग अंगणवाडी इमारत पु.प 28.5 उ.द.21=598.5 चौ.फुट | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 48 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सुरेगाव | अंगणवाडी केंद्र सुरेगांव गावठाण | -/1698/-/- | 555.00 चौ. फुट | 705132.000 | 555.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | जागतीक बॅक सहाय्यता निधी अंतर्गत अंगणवाडी इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 49 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सुरेगाव | अंगणवाडी केंद्र अंबिकानगर | -/1700/-/- | 613.00 चौ. फुट | 778968.000 | 613.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | अंगणवाडी इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 50 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कोळपेवाडी | कोळपेवाडी खळवाडी | 1450/1450/0/- | 729.00 चौ. फुट | 861695.067 | 729.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | लोड बेरिंग स्लॅब अंगणवाडी इमारत पू. प 27 उ. द 27= 729चौ.फूट | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 51 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | सुरेगाव | अंगणवाडी केंद्र मोतीनगर क्रं.२ | 353/1895/-/- | 572.00 चौ. फुट | 764449.000 | 572.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९/२० अंतर्गत अंगणवाडी इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | आहे | तारेचे |
| 52 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | येसगाव | मा.मुख्यकार्यकरी अधिकारी साहेब जि.प अ.नगर(जागतिक बँक सहाय्य एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अंगणवाडी येसगावनं 2) | -/820/-/- | 375.00 चौ. फुट | 509894.091 | 375.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी.सी | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 53 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | दहेगाव बोलका | अंगणवाडी गावठाण | 0/791/0/0 | 7904.00 चौ. फुट | 60839368.265 | 600.00 चौ. फुट | 7304.00 चौ. फुट | नाही | अंगणवाडीत | अंगणवाडी | नाही | | | आहे | |
| 54 | शिक्षण विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | पोहेगाव | मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब जिल्हा परिषद अहमदनगर | 78/8/1/1/1158/1161/0/0 | 45833.00 चौ. फुट | 7822900.780 | 3383.00 चौ. फुट | 42450.00 चौ. फुट | नाही | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पोहेगाव मुले ता.कोपरगाव | जि.प.शाळा | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 55 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | येसगाव | मा.मुख्यकार्यकरी अधिकारी साहेब जि.प.अ.नगर(जागतिक बँक सहाय्य एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अंगणवाडी येसगाव नं०3) | -/821/-/- | 375.00 चौ. फुट | 509894.091 | 375.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी.सी | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 56 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | वारी | अंगणवाडी केंद्र वारी गावठाण क्रं.२ | -/406/3/-/- | 705.00 चौ. फुट | 48632320.610 | 705.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | गावठाण अंगणवाडी आर सी सी बांधकाम सन २०१५/१६ शौचालयासह | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 57 | पशु संवर्धन विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | संवत्सर | पशुवैद्यकीय दवाखाना संवत्सर | -/486/-/- | 25000.00 चौ. फुट | 612225.938 | 500.00 चौ. फुट | 2000.00 चौ. फुट | नाही | आर सी सी इमारत 1996,आर सी सी इमारत 2005,आर सी सी इमारत 2012 | पशुवैद्यकीय दवाखाना | नाही | | | नाही | |
| 58 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धामोरी | मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर | -/1108/-/- | 357.00 चौ. फुट | 424741.778 | 357.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी.सी पद्धतीचे बांधकाम | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 59 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धामोरी | मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर | -/1070/-/- | 572.00 चौ. फुट | 777758.454 | 572.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी. सी पद्धतीचे बांधकाम | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 60 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धामोरी | मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर | -/1109/-/- | 400.00 चौ. फुट | 475901.152 | 400.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी. सी पद्धतीचे बांधकाम | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 61 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धामोरी | मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर | -/1383/-/- | 675.00 चौ. फुट | 930852.843 | 675.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | विटा,सिमेंटमध्ये बांधकाम पत्रा इमारत | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 62 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धामोरी | अंगणवाडी आदिवासी वस्ती,धामोरी | -/1107/-/- | 540.00 चौ. फुट | 826028.428 | 540.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी. सी पद्धतीचे बांधकाम | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 63 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धामोरी | मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर | -/1071/-/- | 572.00 चौ. फुट | 777758.454 | 572.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी. सी पद्धतीचे बांधकाम | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 64 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | येसगाव | मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी साहेब जि.प.अ.नगर(जागतिक बँक सहाय्य एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अंगणवाडी येसगाव नं.4) | -/822/-/- | 375.00 चौ. फुट | 509894.091 | 375.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी.सी | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 65 | महिला व बालकल्याण | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | येसगाव | मा.मुख्यकार्यकारी अधिकारी साहेब जि.प.अ.नगर(जागतिक बँक सहाय्य एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अंगणवाडी येसगाव नं.5) | -/766/-/- | 2178.00 चौ. फुट | 3331647.993 | 2178.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | आर.सी.सी | अंगणवाडी | नाही | | | नाही | |
| 66 | शिक्षण विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | खिर्डी गणेश | मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब जि.प.अहिल्यानगर जि.प.प्राथमिक शाळा चांदरवस्ती | 73/1/456/0/0 | 9702.00 चौ. फुट | 11969622.816 | 3610.00 चौ. फुट | 6092.00 चौ. फुट | नाही | जि.प.प्राथ.शाळा चांदरवस्ती या शाळेच्या सद्य स्थितीत ३ वर्गखोल्या आहेत त्यापैकी १ वर्गखोली नवीन बांधकाम झालेले आहे.बांधकाम वर्ष २०२५ अजून एका वर्गखोलीचे बांधकाम मंजूर आहे,तसेच दोन वर्गखोल्या निर्लेखन मंजूर आहे.जागेचे एकूण क्षेत्रफळ ५ गुंठे म्हणजेच ५००० चौ.फुट एवढे आह,परंतु ७/१२ वर अजून मा.मु.का.अधिकारी जि.प.अहिल्यानगर यांचे नाव लागलेले नाही.मिळकतीचा गट क्रमांक ७६/१ असा आहे. | जि.प.शाळा | नाही | | | नाही | |
| 67 | शिक्षण विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | मढीबुद्रुक | मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर जिल्हा परिषद शाळा कोळगाव पाटील | -/298/-/- | 1032.00 चौ. फुट | 30576710.368 | 1032.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | दगड वीट मातीचे घर पत्रा | जि.प.शाळा | नाही | | | नाही | |
| 68 | शिक्षण विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | डाउच बुद्रुक | मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर जिल्हा परिषद शाळा डाऊच बु.पक्के घर विटा,सिमेंट ,चुना लांबी 10 रुंदी 12 | -/मालमत्ता क्र.3/-/- | 14617.00 चौ. फुट | 78569884.169 | 14137.00 चौ. फुट | 480.00 चौ. फुट | नाही | पक्के घर विटा,सिमेंट ,चुना लांबी 10 रुंदी 12 (2 लोखंडी पत्र्याच्या वर्गखोल्या) | जि.प.शाळा | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 69 | शिक्षण विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | घोयेगाव | मा. मुख्य. कार्यकारी अधिकारी जि. प. अहिल्यानगर | -/44/-/- | 6300.00 चौ. फुट | 1682643.534 | 2350.00 चौ. फुट | 3950.00 चौ. फुट | नाही | जि. प. प्राथ. शाळा घोयेगाव | जि.प.शाळा | नाही | | | आहे | पक्क्या भिंतीचे |
| 70 | शिक्षण विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | धोत्रे | मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहिल्यानगर | 141/3 141/5/965/-/- | 6600.00 चौ. फुट | 2123801.739 | 1655.76 चौ. फुट | 4944.24 चौ. फुट | नाही | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रोकडेवस्ती ( धोत्रे )
के्ंद्र- वारी
ता – कोपरगाव जि-अहिल्यानगर
| जि.प.शाळा | नाही | | | आहे | तारेचे |
| 71 | शिक्षण विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | कारवाडी | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इमारत | -/542/1/-/- | 5292.00 चौ. फुट | 5757455.741 | 5292.00 चौ. फुट | 0.00 चौ. फुट | नाही | इतर पक्के घर (दगड विटांचे चुना किंवा सिमेंटचे घर ) आमदार निधी बांधकाम तळमजला, अर्ध पक्के घर ( दगड विटांचे मातीचे घर) दगड विट मातीच्या 4 खोल्या, अर्ध पक्के घर दगड विटा मातीच्या खोल्या | जि.प.शाळा | नाही | | | नाही | |
| 72 | शिक्षण विभाग | कोपरगाव | ग्रामपंचायत | वेस | मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब जिल्हा परिषद अहिल्यानगर | -/74/-/- | 82250.00 चौ. फुट | 4543340.765 | 1591.00 चौ. फुट | 80659.00 चौ. फुट | नाही | पक्के घर (आरसीसी पद्धतीचे )350×235 फूट पैकीक्षेत्रातजि प प्रा शाळा विटा सिमेंट बांधलेल्या प्लास्टर षटकोनी वर्ग खोल्या मुख्याध्यापक ऑफिस किचन सेट टॉयलेट सीड्स | जि.प.शाळा | नाही | | | आहे | तारेचे |
